Пн - Пт 08:00 — 17:00
Стоимость бетонных смесей на погрузке
БЕТОН
| Марка | Класс | Подвижность | ||
| П2 | П3 | П4 | ||
| M100 | B7,5 | 5500,00 | 5600,00 | |
| M150 | B12,5 | 5800,00 | 5900,00 | 6200,00 |
| M200 F50 W2 | B15 | 6050,00 | 6150,00 | 6400,00 |
| M250 F75 W4 | B20 | 6400,00 | 6500,00 | 6750,00 |
| M300 F100 W6 | B22,5 | 6700,00 | 6750,00 | 7000,00 |
| M350 F150 W8 | B25 | 6850,00 | 7000,00 | 7250,00 |
| M400 F200 W10 | B30 | 7250,00 | 7500,00 | 7600,00 |
| M450 F300 W12 | B35 (на граните) | 9950,00 | 10150,00 | |
| M550 F300 W12 | B40 (на граните) | 10350,00 | 10500,00 | |
ПЕСКОБЕТОН
| Марка | Класс | Подвижность | ||
| П2 | П3 | П4 | ||
| M100 | B7,5 |
|
5050,00 | 5400,00 |
| M150 | B12,5 |
|
5400,00 | 5800,00 |
| M200 | B15 |
|
5800,00 | 6300,00 |
| M250 | B20 |
|
6150,00 | 6500,00 |
| M300 | B22,5 |
|
6400,00 | 6800,00 |
РАСТВОР
| Марка | Класс | Подвижность | ||
| П2 | П3 | П4 | ||
| M50 | 4250,00 | |||
| M75 | 4500,00 | |||
| M100 | 4900,00 | 5000,00 | ||
| M150 |
|
5350,00 | 5500,00 | |
| M200 | 5600,00 | 5800,00 |
|
|
| M250 |
|
5950,00 | 6050,00 |
|
| M300 |
|
6200,00 | 6350,00 | |
Доставка бетонов, растворов и пескобетонов п3 и п4 осуществляется автобетоносмесителями с вместимостью смесительного барабана 7м3 и 9м3.
Стоимость доставки в пределах 15 км - 700 руб.за 1м3, при условии загрузки не менее 6м3.
Стоимость доставки объема менее 6м3 в пределах 15 км от завода составляет 4200 руб. за один рейс автобетоносмесителя.
Стоимость доставки на расстояние свыше 15км рассчитывается индивидуально.
Доставка бетонов, растворов и пескобетонов П2 осуществляется самосвалами с вместимостью кузова 2м3 для бетонов и 2.5м3 для растворов и пескобетонов.
Стоимость доставки в пределах 15 км - 4000 руб.за один рейс.
Стоимость доставки свыше 15км рассчитывается индивидуально
При использовании антиморозных добавок стоимость одного м3 увеличивается: